Nr. crt. | Nume și prenume | Apartenență politică |
---|---|---|
1 | MORARU FLORINEL | PSD |
2 | BRATOSIN RADA-RODICA | PSD |
3 | TUDOR ION | PSD |
4 | GEORGESCU STELIAN | PSD |
5 | CIOROIU DĂNUȚ | PSD |
6 | BURLACU VIOREL | PSD |
7 | NAN DANIELA | PSD |
8 | MARIN CRISTIEAN | PMP |
9 | IONESCU LIVIU | PMP |
10 | MIHAI FLORICA | PMP |
11 | CONSTANTIN CRISTINEL- CONSTANTIN | PNL |
Primăria
Consiliul local
Proiecte și strategii
Informații utile